企业商业展
2019进口博览会(企业商业展) 参展企业名单
| 展商名称 | 展馆 | 展区 |
| Altec Worldwide LLC | 室外 | 装备 |
| Cargotec CHS Pte Ltd | 室外 | 装备 |
| RSP Asia GmbH | 室外 | 装备 |
| Russian Helicopters JSC | 室外 | 装备 |
| Topflow Chi-Tech Limited | 室外 | 装备 |
| Bartholet Maschinenbau AG | 室外 | 装备 |
| 众美洲际直升机投资(香港)有限公司 (LEONARDO) / LEONARDO(outdoor) | 室外 | 装备 |
| SPIRIT Slovenia | 室外 | 装备 |
| ARCTUR d.o.o. | 室外 | 装备 |
| Elan d.o.o. | 室外 | 装备 |
| Slatnar d.o.o. | 室外 | 装备 |
| ArtLebel 9 | 室外 | 装备 |
| Alpina d.o.o. | 室外 | 装备 |
| Muri Design, Sandi Murovec s.p. | 室外 | 装备 |
| Olympic Committee of slovenia, Association of Sports Federations | 室外 | 装备 |
| Zkotz d.o.o. | 室外 | 装备 |
| Ski Association of Slovenia | 室外 | 装备 |
| 阿吉斯(德国)装备制造进出口有限公司 / ARJES Import & Export S.à. r.l. (outdoor) | 室外 | 装备 |
| Ever Star Industries (Pty) Ltd. | 室外 | 装备 |
| ALPI AVI ATI ON S.R.L | 室外 | 装备 |
| Putzmeister Holding GmbH | 室外 | 装备 |
| Compagnia Italian Forme Acciaio S.p.A | 室外 | 装备 |
| 摩泰克梅蒂斯 / M-tec mathis technik gmbh | 室外 | 装备 |
| 约翰迪尔 / John Deere | 室外 | 装备 |
| 复星旅游文化集团(香港)有限责任公司 | 室外 | 装备 |
| 北欧万众之星集团 / Sports Republic AB(室外) | 室外 | 装备 |
| 列斯纳斯贝特有限责任公司 / LESSNABSBYT .LTD | 1.1H | 服务贸易 |
| Silk Road Commerce & Consuilting sarl (SRCC) | 1.1H | 服务贸易 |
| Pirlo Business Consultants | 1.1H | 服务贸易 |
| Tecomsa sal | 1.1H | 服务贸易 |
| 株式会社セントルシアヘルスケアジャパン(Saint Lucia Health Care Japan) | 1.1H | 服务贸易 |
| GL events | 1.1H | 服务贸易 |
| IMQ GROUP | 1.1H | 服务贸易 |
| SINO EU LINK | 1.1H | 服务贸易 |
| MERCURY SERVICE SRL | 1.1H | 服务贸易 |
| 欧华全球物流(香港)有限公司 | 1.1H | 服务贸易 |
| Sandy Tours | 1.1H | 服务贸易 |
| 谱尼测试科技(香港)有限公司 / PONY TESTING TECHNICAL SERVICES(HK)CO.,LIMITED | 1.1H | 服务贸易 |
| 爱米国际有限责任公司 / E.M.E International SARL | 1.1H | 服务贸易 |
| Egypt Foundation for Integrated Development(EI Nidaa) | 1.1H | 服务贸易 |
| Wisdom House Cultural Industry Group | 1.1H | 服务贸易 |
| Atos Information Technology HK Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| 泰纳检验 / Cotecna Inspection S.A | 1.1H | 服务贸易 |
| 澳大利亚羊毛检验局 / Australian Wool Testing Authority Limited | 1.1H | 服务贸易 |
| 德国莱茵TÜV / TÜV Rheinland | 1.1H | 服务贸易 |
| 香港旅游发展局 | 1.1H | 服务贸易 |
| 巴马丹拿建筑及工程师有限公司 / P & T Architects and Engineers Limited | 1.1H | 服务贸易 |
| 江东投资管理有限公司 / JD Investment Management Limited | 1.1H | 服务贸易 |
| 香港贸易发展局 / Hong Kong Trade Development Council | 1.1H | 服务贸易 |
| 何显毅建筑工程师楼地产发展顾问有限公司 / Ho & Partners Architects Engineers & Development Consultants Ltd(HPA) | 1.1H | 服务贸易 |
| 名唐展览(香港)有限公司 / Milton Exhibits (Hong Kong) Limited | 1.1H | 服务贸易 |
| 普世合作组织丝路有限公司 / Silk Road Strategies and Alliance Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| 投资推广署 / Invest Hong Kong | 1.1H | 服务贸易 |
| 亚太顾问有限公司 / Asiapac Consultants Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| FreightAmigo Services Limited | 1.1H | 服务贸易 |
| 建筑设计及研究所有限公司 / AD+RG Achitecture Design and Research Group Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| Eilron Logistics Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| 纵横国际会计师行有限公司 / Global CPA (HK) Limited | 1.1H | 服务贸易 |
| 施文律师行 / F.Zimmern & Co | 1.1H | 服务贸易 |
| 龙腾集运有限公司 / FS International Limited | 1.1H | 服务贸易 |
| 嘉里物流(香港)有限公司 / Kerry Logistics (Hong Kong)Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| 瑞丰德永国际商务(中国)有限公司 | 1.1H | 服务贸易 |
| 国图顾问有限公司 / MapKing International Limited | 1.1H | 服务贸易 |
| UL Gmbh | 1.1H | 服务贸易 |
| SGS 集团 / SGS GROUP MANAGEMENT SA | 1.1H | 服务贸易 |
| ORPEA SA | 1.1H | 服务贸易 |
| Kingdom music Education Group Limited | 1.1H | 服务贸易 |
| AECOM Asia Co., Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| Joyful Journey International Travel (singapore) Pte Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| 万豪国际 / Luxury Hotels International of Hong Kong Limited | 1.1H | 服务贸易 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd皇家加勒比游轮有限公司 | 1.1H | 服务贸易 |
| 六洲酒店集团 / Six Continents Hotels | 1.1H | 服务贸易 |
| 迪卡侬 / DECATHLON | 1.1H | 服务贸易 |
| 土耳其航空公司 / Turkish Airlines Inc. | 1.1H | 服务贸易 |
| 木兰创意文化发展株式会社 / Mulan Promotion Co., Ltd. | 1.1H | 服务贸易 |
| 日本品牌株式会社 / Japan Brand Co.,Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| 株式会社科贝乐 | 1.1H | 服务贸易 |
| Stowarzyszenie Polskich Mediow | 1.1H | 服务贸易 |
| 韩国易斯达航空 / EASTARJET Co.,Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| 泰国国家旅游局 / Tourism Authority of Thailand | 1.1H | 服务贸易 |
| Dargaud Group | 1.1H | 服务贸易 |
| 欧亚发展促进会 / Activo Travel GmbH | 1.1H | 服务贸易 |
| WeWork Hong Kong Limited | 1.1H | 服务贸易 |
| 3301743 NOVA SCOTIA LIMITED | 1.1H | 服务贸易 |
| 顶点NO.1有限公司 / APEX ONE PTE. LTD | 1.1H | 服务贸易 |
| MANGO INTERNATIONAL (MACAU) MEDIA CO.,LTD | 1.1H | 服务贸易 |
| MCDC澳门设计中心有限公司 | 1.1H | 服务贸易 |
| 澳门特别行政区政府文化产业 | 1.1H | 服务贸易 |
| TODOT DESIGN & PLANNING LIMITED | 1.1H | 服务贸易 |
| HYLE DESIGN MACAU | 1.1H | 服务贸易 |
| 克里夫斯工作室有限公司 | 1.1H | 服务贸易 |
| MASTER PIECES LIMITED | 1.1H | 服务贸易 |
| AWAKENING INTERNATIONAL LIMITED | 1.1H | 服务贸易 |
| MORPHEUS TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 1.1H | 服务贸易 |
| 棋人娱乐制作有限公司 / CHESSMAN ENTERTAINMENT PRODUCTION CO.,LTD. | 1.1H | 服务贸易 |
| 艺术创生 / ART FIELD | 1.1H | 服务贸易 |
| 株式会社荒井工房 / Arai Co.,Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| 东瀛假日旅行社 / Japan Holiday Travel Co., Ltd. | 1.1H | 服务贸易 |
| 伊朗阿丽亚纳文化有限公司 / IRAN ARYANA CULTURE CO | 1.1H | 服务贸易 |
| Alexander&Sun / 株式会社Alexander&Sun | 1.1H | 服务贸易 |
| 淡水河谷 / VALE | 1.1H | 服务贸易 |
| SHANGHAI AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE.INC. | 1.1H | 服务贸易 |
| Dubai Chamber of Commerce and Industry | 1.1H | 服务贸易 |
| World Trade Centers Association | 1.1H | 服务贸易 |
| SAS 北欧航空 / Scandinavian Airlines System | 1.1H | 服务贸易 |
| 福冈市港湾空港局(博多港) | 1.1H | 服务贸易 |
| 斐济航空公司 / Fiji Airways | 1.1H | 服务贸易 |
| Shristy Holiday PVT.LTD. | 1.1H | 服务贸易 |
| DUMA LOGISTICS CO.LIMITED | 1.1H | 服务贸易 |
| 墨功文化有限公司 / INK CULTURE | 1.1H | 服务贸易 |
| BNW GLOBAL TRADING | 1.1H | 服务贸易 |
| Earth Adventure Pty Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| 全球商品博覽匯(香港经纬集团旗下) / IMX | 1.1H | 服务贸易 |
| Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. | 1.1H | 服务贸易 |
| KCB BANK KENYA LIMITED | 1.1H | 服务贸易 |
| Banque Misr | 1.1H | 服务贸易 |
| National Bank of Kuwait(S.A.K.P) | 1.1H | 服务贸易 |
| NATIONAL BANK OF EGYPT | 1.1H | 服务贸易 |
| Tradewind GmbH | 1.1H | 服务贸易 |
| 通华金融控股有限公司 / ALLINPAY FINACIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED | 1.1H | 服务贸易 |
| Brain Key Group (Asia) Limited | 1.1H | 服务贸易 |
| NATIONAL CARGO SERVICES INC. | 1.1H | 服务贸易 |
| 联怡(香港)有限公司 / ETERNAL ASIA (HK) LIMITED | 1.1H | 服务贸易 |
| 新景程(香港)有限公司 / VIEWTRANS (HK) CO.,LIMITED | 1.1H | 服务贸易 |
| WINHIGH ENTERPRISES CO., LIMITED | 1.1H | 服务贸易 |
| WEIMING INTERNATIONAL TRANSPORTATION(HK)LTD | 1.1H | 服务贸易 |
| A.L.C. Asia Logistics+Consulting GmbH | 1.1H | 服务贸易 |
| 天職澳门会计师事务所 / Baker Tilly Macao Certified Public | 1.1H | 服务贸易 |
| 至善有限公司 / Perfection Company LimitedPerfection Company Limited | 1.1H | 服务贸易 |
| 澳门贸易投资促进局 / Macao Trade and Investment Promotion | 1.1H | 服务贸易 |
| ATLANTIC INVESTMENT(AUST)PTY LTD | 1.1H | 服务贸易 |
| DENBA株式会社 | 1.1H | 服务贸易 |
| 普华永道 / PricewaterhouseCoopers (pwc) | 1.1H | 服务贸易 |
| 丸红(中国)有限公司 | 1.1H | 服务贸易 |
| 米巴赫 / Miebach Consulting GmbH | 1.1H | 服务贸易 |
| 煜丰控股集团有限公司 / YOUFORT HOLDINGS GROUP LIMITED | 1.1H | 服务贸易 |
| LAOX CO.,LTD. | 1.1H | 服务贸易 |
| Priority Cargo Australia Pty Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| 渣打银行 / Standard Chartered Bank | 1.1H | 服务贸易 |
| 毕马威 / KPMG | 1.1H | 服务贸易 |
| 南非标准银行 / The Standard Bank of South Africa Limited | 1.1H | 服务贸易 |
| Commodities Intelligence Centre Pte.Ltd. | 1.1H | 服务贸易 |
| 新加坡港 / PSA INTERNATIONAL PTE LTD | 1.1H | 服务贸易 |
| ALLEN&Gledhill LLP | 1.1H | 服务贸易 |
| Prestige Accounting Pte. Ltd. | 1.1H | 服务贸易 |
| Consulting Group - Asia Insight Pte. Ltd. | 1.1H | 服务贸易 |
| Y3 Technologies Pte Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| 叶水福 / YCH Group Pte Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| GeTS Asia Pte Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| Singapore Business Federation (Trade in Services) | 1.1H | 服务贸易 |
| Muhr Asia Pte Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| SBC Corporate Management Pte Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| Vance Chemicals Pte. Ltd. | 1.1H | 服务贸易 |
| Squire Mech Pte Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| RSP Architects Planners & Engineers Pte Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| Singapore Airlines Limited | 1.1H | 服务贸易 |
| Huajian Machinery Trading | 1.1H | 服务贸易 |
| World Marketing Group Pte Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| 星展银行 / DBS Bank Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| 太平洋船务 / Pacific International Lines (Pte) Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| 大华银行 / United Overseas Bank Limited | 1.1H | 服务贸易 |
| Westcom Solutions Pte Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| 必博人力资源 / BIPO Service (Singapore)Pte.Ltd. | 1.1H | 服务贸易 |
| CraftStone International Pte. Ltd. | 1.1H | 服务贸易 |
| Amtronic Pte Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| Eindec Corporation Limited | 1.1H | 服务贸易 |
| The Ballet & Music Company Pte.Ltd. | 1.1H | 服务贸易 |
| Ninja Logistics Pte Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| Singapore Business Federation-Trade in Services | 1.1H | 服务贸易 |
| The Property Edge Pte Ltd / The Property EdgePte Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| 汇丰银行 / HSBC | 1.1H | 服务贸易 |
| 南洋商业银行 / Nanyang Commercial Bank | 1.1H | 服务贸易 |
| 安永 / Ernst & Young | 1.1H | 服务贸易 |
| 普洛斯 / GLP | 1.1H | 服务贸易 |
| 达飞集团 / CMA CGM Group | 1.1H | 服务贸易 |
| 冯氏集团 / FUNG GROUP | 1.1H | 服务贸易 |
| 日邮物流 / Yusen Logistics Co., Ltd. | 1.1H | 服务贸易 |
| 日本通运株式会社 / Nippon Express | 1.1H | 服务贸易 |
| MEDITERRANEAN SHIPPING CO.(SWITZERLAND)ASIA REGIONAL OFFICE PTE LTD | 1.1H | 服务贸易 |
| 伊藤忠商事株式会社 / ITOCHU | 1.1H | 服务贸易 |
| 利丰 / LI & FUNG | 1.1H | 服务贸易 |
| FOUR SEASON LOGISTICS CORPORATION | 1.1H | 服务贸易 |
| FAR-EASTERN SHIPPING COMPANY PLC. / 俄罗斯远东船务 | 1.1H | 服务贸易 |
| Rail Cargo Austria AG | 1.1H | 服务贸易 |
| CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A. | 1.1H | 服务贸易 |
| CONHEXA SAS | 1.1H | 服务贸易 |
| 德铁信可 / DB SCHENKER(服贸) | 1.1H | 服务贸易 |
| EWE GROUP PTY LTD | 1.1H | 服务贸易 |
| 俄罗斯铁路 / JSC RZD LOGISTICS | 1.1H | 服务贸易 |
| 先达国际货运有限公司 / ON TIME EXPRESS LIMITED | 1.1H | 服务贸易 |
| 澳大利亚邮政公司 / Australian Postal Corporation | 1.1H | 服务贸易 |
| 德迅 / Kuehne + Nagel International AG | 1.1H | 服务贸易 |
| CHINA LOGISTICS PROPERTY HOLDINGS CO.,LTD. | 1.1H | 服务贸易 |
| 魔法灯 / ALADDIN (2015) INTERNATIONAL LIMITED | 1.1H | 服务贸易 |
| HUPAC SA | 1.1H | 服务贸易 |
| APEX LOGISTICS INTERNATIONAL INC. | 1.1H | 服务贸易 |
| Arborex Corporation 株式会社アルボレックス | 1.1H | 服务贸易 |
| 环世物流控股有限公司 / WORLDWIDE LOGISTICS HOLDING LIMITED | 1.1H | 服务贸易 |
| UNITED WIN LOGISTICS, S.A. | 1.1H | 服务贸易 |
| 乔达国际货运公司 / GEODIS | 1.1H | 服务贸易 |
| ACE LOJISTIK HIZMETLERI ANONIM SIRKETI | 1.1H | 服务贸易 |
| CARIBEX WORLDWIDE SRL | 1.1H | 服务贸易 |
| FURLOG | 1.1H | 服务贸易 |
| JAS JET AIR SERVICES | 1.1H | 服务贸易 |
| SAVINO DEL BENE | 1.1H | 服务贸易 |
| 欣海国际报关集团有限公司 / Xinhai International Customs Brokerage Group Limited | 1.1H | 服务贸易 |
| AMASS LOGISTICS INTERNATIONAL(HK)LIMITED | 1.1H | 服务贸易 |
| INTEREUROPA Logistics Services Ltd. | 1.1H | 服务贸易 |
| 万纬国际货运公司 / Wiseway Logistics Pty Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| Ontar Mining Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| Emirates Logistics LLC | 1.1H | 服务贸易 |
| Jacksonville Port Authority (JAXPORT) | 1.1H | 服务贸易 |
| Konecranes Finland Corporation | 1.1H | 服务贸易 |
| GANTREX SPRL. | 1.1H | 服务贸易 |
| SMIT Salvage Pte Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| Weathernews Inc | 1.1H | 服务贸易 |
| Clarksons Platou Asia Limited | 1.1H | 服务贸易 |
| DIRECT CHASSISLINK,INC. | 1.1H | 服务贸易 |
| Port Houston | 1.1H | 服务贸易 |
| Prince Rupert Port Authority | 1.1H | 服务贸易 |
| CargoSmart (Hong Kong)Limited | 1.1H | 服务贸易 |
| TERMINALES PORTUARIOS PERUANOS SAC-TPP | 1.1H | 服务贸易 |
| 德国飞格国际通运股份有限公司 / FIEGE LIMITED | 1.1H | 服务贸易 |
| 桑坦德咨询(北京)有限公司 | 1.1H | 服务贸易 |
| MS &AD InterRisk Research & Consulting, Inc | 1.1H | 服务贸易 |
| 三井住友银行(中国)有限公司 | 1.1H | 服务贸易 |
| Mizuho Bank, Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| 双日株式会社 / Sojitz Corporation | 1.1H | 服务贸易 |
| Wolters Kluwer Hong Kong Limited | 1.1H | 服务贸易 |
| CSP Abu Dhabi Terminal L.L.C. | 1.1H | 服务贸易 |
| 塞斯潘船运 / Seaspan Corporation | 1.1H | 服务贸易 |
| Navis,LLC | 1.1H | 服务贸易 |
| Association of legal entities International association "Trans-Caspian International Transport Route” | 1.1H | 服务贸易 |
| 鸿石實業股份有限公司 / HOMESEEDS COMPANY | 1.1H | 服务贸易 |
| LLC TRADE IMPORT & EXPORT | 1.1H | 服务贸易 |
| Malec Holdings Pty Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| WWW Timber Products Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| MORGAN PATTERN NIGERIA LIMITED | 1.1H | 服务贸易 |
| KEGREAL LIMITED | 1.1H | 服务贸易 |
| GIC AFATEX | 1.1H | 服务贸易 |
| Malawi Investment and Trade Centre | 1.1H | 服务贸易 |
| Bollore Transport & Logistics corporate | 1.1H | 服务贸易 |
| Adani Ports and SEZ Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| 西班牙巴塞罗那港 / PORT DE BARCELONA | 1.1H | 服务贸易 |
| ECU INTERNATIONAL ASIA PRIVATE LTD | 1.1H | 服务贸易 |
| Pacific Technologies Consulting Group,LLC | 1.1H | 服务贸易 |
| GREAT WAY TRADING & TRANSPORTION,INC. | 1.1H | 服务贸易 |
| Greater Houston Partnership | 1.1H | 服务贸易 |
| Identitat Global B.V. | 1.1H | 服务贸易 |
| FPT Software Co.,Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| Fox's Pub Limited | 1.1H | 服务贸易 |
| Crowley Millar Solicitors | 1.1H | 服务贸易 |
| Toeasy Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| Good Ireland Business | 1.1H | 服务贸易 |
| JSI Holdings B.V.(服贸) | 1.1H | 服务贸易 |
| Djibouti Ports &Free Zones Authority | 1.1H | 服务贸易 |
| 和记港口集团有限公司 / Hutchison Port Holdings Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| 迪拜环球港务集团 / DP World | 1.1H | 服务贸易 |
| Eternity Int`l Freight Forwarder(HK)Ltd. | 1.1H | 服务贸易 |
| Port of Antwerp | 1.1H | 服务贸易 |
| J.MüLLER Weser GmbH & Co. KG.pdf | 1.1H | 服务贸易 |
| Southeast Logistics Vietnam Co.,LTd | 1.1H | 服务贸易 |
| 世华商贸发展股份有限公司 / World Chinese Business Trade & Development Co., Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| Triple Tee Adventures Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| Kivu Retreat | 1.1H | 服务贸易 |
| Transtravel Safaris | 1.1H | 服务贸易 |
| Kenya Tru Nomads Tours Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| Brogibro Tours | 1.1H | 服务贸易 |
| Belo Luxury Safaris | 1.1H | 服务贸易 |
| LatinAmerica Experiences | 1.1H | 服务贸易 |
| La Mar Media Lab | 1.1H | 服务贸易 |
| Grupo Área Visual y Compañía S.A.S. | 1.1H | 服务贸易 |
| Inyarwanda Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| Preg-Tech Communications Limited | 1.1H | 服务贸易 |
| Compunet S.A. | 1.1H | 服务贸易 |
| Caribbean Island Properties | 1.1H | 服务贸易 |
| Axebridge Corporate Services Limited | 1.1H | 服务贸易 |
| SuperTel Limited | 1.1H | 服务贸易 |
| Opus Technology Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| Janeton co. Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| On Global Market SAC | 1.1H | 服务贸易 |
| People Performace Improvement Solutions Limited | 1.1H | 服务贸易 |
| Africa International Trade and Commerce Research AITCR | 1.1H | 服务贸易 |
| Aunti Travels | 1.1H | 服务贸易 |
| SM Tours & Transport Co. Ltd. | 1.1H | 服务贸易 |
| Regal Mart International Co.Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| 享福日本株式会社 / シャンフー・ジャパン株式会社 | 1.1H | 服务贸易 |
| CCIAS | 1.1H | 服务贸易 |
| 香港一带一路文化体育产业有限公司 | 1.1H | 服务贸易 |
| Gambia Tourism Board | 1.1H | 服务贸易 |
| Tanzania Tourist Board | 1.1H | 服务贸易 |
| 德国杜伊斯堡港 / Duisburger Hafen AG-duisport | 1.1H | 服务贸易 |
| 德国威廉港物流园区 / Container Terminal Wilhelmshaven JadeWeserPort-Marketing GmbH & Co. KG | 1.1H | 服务贸易 |
| 德国欧门集团 / EUROGATE | 1.1H | 服务贸易 |
| Hamburg Sudamerikanische Dampfschifffahrts Gesellschaft A/S & Co KG | 1.1H | 服务贸易 |
| Hafen Hamburg Marketing e.V. | 1.1H | 服务贸易 |
| Hamburger Hafen und Logistik AG | 1.1H | 服务贸易 |
| Canadian National Railway Company | 1.1H | 服务贸易 |
| Kyivskyi Suputnyk,LLC | 1.1H | 服务贸易 |
| Real Estate Development,Trade Mark | 1.1H | 服务贸易 |
| Ukrainian Bank for Reconstruction and Development,JSC | 1.1H | 服务贸易 |
| Zarzad Morskiego Portu Gdansk | 1.1H | 服务贸易 |
| Moka | 1.1H | 服务贸易 |
| Fasing | 1.1H | 服务贸易 |
| Deep Ocean Technology | 1.1H | 服务贸易 |
| ESA Logistics | 1.1H | 服务贸易 |
| Walbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna | 1.1H | 服务贸易 |
| Poczta Polska | 1.1H | 服务贸易 |
| Ruke | 1.1H | 服务贸易 |
| 东帝汶中华总商会 | 1.1H | 服务贸易 |
| ABC / ABC TECH ZAGREB | 1.1H | 服务贸易 |
| IWORKU Viet Nam Company Limited. | 1.1H | 服务贸易 |
| 加拿大创业协进会 / Association of Chinese Canadian Entrepreneurs Canada | 1.1H | 服务贸易 |
| Monri Payments d.o.o. | 1.1H | 服务贸易 |
| Piraeus Port Authority S.A.(PPA S.A.) | 1.1H | 服务贸易 |
| CSP Iberian Valencia Terminal S.A.U. | 1.1H | 服务贸易 |
| CSP Zeebrugge Terminal NV | 1.1H | 服务贸易 |
| 东方海外货柜航运公司 / Orient Overseas Container Line Limited | 1.1H | 服务贸易 |
| Cogent Holding Pte Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| PJSC TransContainer | 1.1H | 服务贸易 |
| 法兰克福展览集团 / MESSE FRANKFURT GMBH | 1.1H | 服务贸易 |
| Informa Markets | 1.1H | 服务贸易 |
| 联合包裹 / UPS | 1.1H | 服务贸易 |
| Kumport Port Services and Logistics Industry and Trade Inc | 1.1H | 服务贸易 |
| China-Belrus Commerce & Logistics Corporation,CJSC | 1.1H | 服务贸易 |
| Hambantota International Port Group (Pvt) Ltd. | 1.1H | 服务贸易 |
| International Djibouti Industrial Parks Operation FZCO | 1.1H | 服务贸易 |
| Laos Vientiane Saysettha Operation Management Co.,Ltd | 1.1H | 服务贸易 |
| TIN-CAN ISLAND CONTAINER TERMINAL LTD | 1.1H | 服务贸易 |
| Colombo International Container Terminals Limited | 1.1H | 服务贸易 |
| 万海航运股份有限公司 / WANHAI LINES | 1.1H | 服务贸易 |
| DHL Express | 1.1H | 服务贸易 |
| DHL Global Forwarding Management | 1.1H | 服务贸易 |
| CECZ Central European Trading and Logistic Cooperation Zone LIC | 1.1H | 服务贸易 |
| 一般社団法人アジアブランド自由貿易促進会 | 1.1H | 服务贸易 |
| 慕尼黑博览集团 / Messe München GmbH | 1.1H | 服务贸易 |
| 德勤 / Deloitte | 1.1H | 服务贸易 |
| GARANTİPLAST | 1.1H | 服务贸易 |
| ETİ SODA-KAZAN SODA | 1.1H | 服务贸易 |
| IKMIB INFO (TRADE IN SERVICE) | 1.1H | 服务贸易 |
| AOL EXPRESS PTY LTD | 1.1H | 服务贸易 |
| Fiera Milano S.p.A | 1.1H | 服务贸易 |
| Deutsche Messe AG汉诺威展览集团 | 1.1H | 服务贸易 |
| 雅式展览服务有限公司 / Adsale Exhibition Services Ltd. | 1.1H | 服务贸易 |
| NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS (trade in service) | 1.1H | 服务贸易 |
| MINSK NATIONAL AIRPORT,RUE | 1.1H | 服务贸易 |
| BELARUSIAN STATE UNIVERSITY OF TRANSPORT | 1.1H | 服务贸易 |
| BELGIPRODOR,RUE | 1.1H | 服务贸易 |
| THE CENTRE FOR SYSTEM ANALYSIS AND STRATEGIC RESEARCH.STATE SCIETIFIC INSTITUTION,CSASR | 1.1H | 服务贸易 |
| CHINA-BELARUS INDUSTRIAL PARK GREAT STONE | 1.1H | 服务贸易 |
| CHINA MERCHANTS GROUP | 1.1H | 服务贸易 |
| INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT COMPANY | 1.1H | 服务贸易 |
| STATE COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE REPUBLIC OF BELARUS(trade in service) | 1.1H | 服务贸易 |
| MINSK CITY EXECUTIVE COMMITTEE | 1.1H | 服务贸易 |
| MAIN DIRECTORATE OF THE CONSUMER MARKET OF THE MINSK CITY EXECUTIVE COMMITTEE / MAIN DIRECTORATE OF THE CONSUMER MARKET OF THE MINSK CITY EXECUTIVE COMMITTEE,SI | 1.1H | 服务贸易 |
| INSTITUTE OF PHILOSOPHY OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS,SSI | 1.1H | 服务贸易 |
| MINSK CITY TECHNOPARK,LLC | 1.1H | 服务贸易 |
| MANAGEMENT OF DOMESTIC AND HOTEL SERVECES FOR THE POPULATION OF THE MINSK CITY EXECUTIVE COMMITTEE,SI | 1.1H | 服务贸易 |
| HOTEL EUROPE,UE | 1.1H | 服务贸易 |
| MINOTEL,JCS | 1.1H | 服务贸易 |
| AQUA-MINSK,UE | 1.1H | 服务贸易 |
| BELARUS SPUTNIK,CJSC | 1.1H | 服务贸易 |
| MINSK TOURIST INFORMATION CENTER,SI | 1.1H | 服务贸易 |
| MINGORSPRAVKA,UE | 1.1H | 服务贸易 |
| GOMEL WAGON BUILDING PLANT,CJSC | 1.1H | 服务贸易 |
| BELTAMOZHSERVICE.RUE | 1.1H | 服务贸易 |
| BELARUSIAN UNIVERSAL COMMODITY EXCHANGE,OJSC | 1.1H | 服务贸易 |
| MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS | 1.1H | 服务贸易 |
| TRANSTEKHBNIKA / TRANSTEKHBNIKA,BELARUSIAN RESEARCH INSTITUTE OF | 1.1H | 服务贸易 |
| BELAERONAVIGATSIA,RUE | 1.1H | 服务贸易 |
| DEMAGE EUROPE SP.Z.O.O. | 1.1H | 服务贸易 |
| 株式会社行云贸易 | 1.1H | 服务贸易 |
| 巴拿马港口 / PANAMA COLON CONTAINER PORT INC. | 1.1H | 服务贸易 |
| 香港联瑞知识产权集团有限公司 / HONG KONG UTC INTELLECTUAL PROPERTY(HOLDINGS)LIMITED | 1.1H | 服务贸易 |
| 力德人才资讯管理 / Talent Spot Group Private Ltd. | 1.1H | 服务贸易 |
| 先丰服务集团 / FRONTIER SERVICES GROUP LIMITED | 1.1H | 服务贸易 |
