企业商业展
展览合作伙伴
| 名称 | 网址 |
|---|---|
| 东方国际(集团)有限公司 | / |
| 东浩兰生(集团)有限公司 | / |
| 中国机电产品进出口商会 | / |
| 上海临港经济发展(集团)有限公司 | / |
| 中国远洋海运集团有限公司 | / |
| 中国机械国际合作股份有限公司 | / |
| 中国食品土畜进出口商会 | / |
| 上海市国际展览(集团)有限公司 | / |
| 上海外高桥集团股份有限公司 | / |
| 世联新天(北京)国际展览有限公司 | / |
| 北方国际展览有限公司 | / |
| 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | / |
| 中国种子协会 | / |
| 北欧创新中心 | / |
| EXPO-ONE(CHINA)LIMITED(境外) | / |
| 宁波进口商品展示交易中心有限公司 | / |
| 中国-上海合作组织地方经贸合作示范区管理委员会 | / |
招展合作单位
| 名称 | 网址 |
|---|---|
| 上海浦东外商投资企业协会 | / |
| 云南喆策营销策划有限公司 | / |
| 浙江芮旭商务会展有限公司 | / |
| 中国报关协会 | / |
| 上海婷歌供应链有限公司 | / |
| 上海国际进口交易服务有限公司 | / |
| 中进国行商业管理有限责任公司 | / |
| 颐高集团(上海)科技贸易有限公司 | / |
| 聚酒赛(上海)品牌管理有限公司 | / |
| 上海国际汽车城 | / |
| 中园慧创集团 | / |
| 万疆创新(上海)医疗科技有限公司 | / |
| 新加坡绿色发展联盟 | / |
| 北京有竹居网络技术有限公司 | / |
| 上海东部科技成果转化有限公司 | / |
| 茂本嘉汇会展(上海)有限公司 | / |
| 一展天下(北京)国际会展有限公司 | / |
| 上海醇恃文化传媒有限公司 | / |
| 上海科威国际技术转移中心 | / |
| 上海启迪创业孵化器有限公司 | / |
| 法中经贸企业和科技创新促进会上海代表处 | / |
| 中国国际投资促进会 | / |
| 百联科创中心 | / |
| 中国国际贸易促进委员会供销合作行业分会 | / |
| 璞跃中国 | / |
亚洲
| 序号 | 国家和地区 | 名称 | 网址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦贸易促进局 | / |
| 2 | 菲律宾 | 菲律宾国际贸易展览中心 | / |
| 3 | 韩国 | 韩国贸易协会 | / |
| 4 | 韩国中小企业振兴公团 | / | |
| 5 | 马来西亚 | 马来西亚对外贸易发展局 | / |
| 6 | 马来西亚中华总商会(中总) | / | |
| 7 | 马来西亚国际商务促进协会 | / | |
| 8 | 马来西亚领荟商务会展有限公司 | / | |
| 9 | 蒙古国 | 蒙古国工商会 | / |
| 10 | 缅甸 | 缅甸茶叶协会 | / |
| 11 | 尼泊尔 | Nepal China Chamber of Commerce & Industry (NCCCI) | / |
| 12 | 日本 | 日本贸易振兴机构 | / |
| 13 | 日本新潟县(产业劳动部产业政策科) | / | |
| 14 | 斯里兰卡 | 斯里兰卡出口发展局 | / |
| 15 | 泰国 | 泰国商业部国际贸易促进厅 | / |
| 16 | 土耳其 | 土耳其爱琴海出口商协会 | / |
| 17 | 新加坡 | 新加坡工商联合总会 | / |
| 18 | 伊朗 | 伊朗贸易促进组织 | / |
| 19 | 印度 | 印度中国经济文化促进会 | / |
| 20 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚贸易促进中心 | / |
| 21 | 越南 | 胡志明市投资贸易促进中心 | / |
| 22 | 越南工贸部贸易促进局 | / |
港澳台地区
| 序号 | 国家和地区 | 名称 | 网址 |
|---|---|---|---|
| 23 | 澳门地区 | 澳门特别行政区招商投资促进局 | / |
| 24 | 台湾地区 | 海峡两岸经贸交流协会 | / |
| 25 | 香港地区 | 香港贸易发展局 | / |
美大
| 序号 | 国家和地区 | 名称 | 网址 |
|---|---|---|---|
| 26 | 阿根廷 | 阿根廷牛肉协会 IPCVA | / |
| 27 | 阿根廷投促局 | / | |
| 28 | 澳大利亚 | 澳大利亚贸易投资委员会 | / |
| 29 | 巴西 | 中国(巴西)投资开发贸易中心 | / |
| 30 | 巴西出口投资促进局Apex-Brasil | / | |
| 31 | 巴西牛肉协会 ABIEC | / | |
| 32 | 马托格罗索州经济发展秘书厅 | / | |
| 33 | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔上海-中国商会 | / |
| 34 | 加拿大 | 加拿大国际贸易促进会 | / |
| 35 | 魁北克政府投资署 | / | |
| 36 | 加拿大安省创业协进会 ACCE | / | |
| 37 | 加拿大商务专员服务 | / | |
| 38 | 加拿大展览与贸易协会 | / | |
| 39 | 萨斯喀彻温省贸易与出口委员会(STEP) | / | |
| 40 | 美国 | 上海美国商会 | / |
| 41 | 秘鲁 | 秘鲁出口商协会 | / |
| 42 | 新西兰 | 新西兰中国商会 | / |
欧洲
| 序号 | 国家和地区 | 名称 | 网址 |
|---|---|---|---|
| 43 | 爱尔兰 | 中欧商会 | / |
| 44 | 比利时 | 比利时肉类品出口局 | / |
| 45 | 冰岛 | 冰岛出口投资促进局 | / |
| 46 | 丹麦 | 丹麦工业联合会 | / |
| 47 | 捷克 | 捷克贸易促进局 | / |
| 48 | 挪威 | 挪威创新署 | / |
| 49 | 挪威中国商会 | / | |
| 50 | 葡萄牙 | 至善(葡萄牙)有限公司 | / |
| 51 | 瑞士 | 联合国国际贸易中心 | / |
| 52 | 瑞士中心集团 | / | |
| 53 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚发展署 | / |
| 54 | 斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚投资署 | / |
| 55 | 西班牙 | 西班牙对外贸易发展和投资局 | / |
| 56 | 意大利 | 意大利对外贸易委员会 | / |
| 57 | 意大利食品与饲料出口促进会 | / | |
| 58 | 意大利中国理事基金会 | / | |
| 59 | 意大利中国商会 | / |
欧亚
| 序号 | 国家和地区 | 名称 | 网址 |
|---|---|---|---|
| 60 | 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆出口投资促进署 | / |
| 61 | 白俄罗斯 | 白俄罗斯工商会 | / |
| 62 | 俄罗斯 | 俄罗斯出口中心 | / |
| 63 | 俄中商务中心 | / | |
| 64 | 格鲁吉亚 | 格鲁吉亚企业局 | / |
| 65 | 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦贸易部 | / |
| 66 | 塔吉克斯坦 | 塔吉克斯坦工商会 | / |
| 67 | 乌克兰 | 乌克兰工商会 | / |
| 68 | 亚美尼亚 | 亚美尼亚国际商务关系支持委员会 | / |
西亚非
| 序号 | 国家和地区 | 名称 | 网址 |
|---|---|---|---|
| 69 | 阿联酋 | 阿拉伯联合酋长国驻华大使馆商务处 | / |
| 70 | 加纳 | 加纳出口促进局 | / |
| 71 | 喀麦隆 | 喀麦隆商务部 | / |
| 72 | 摩洛哥 | 摩洛哥食品出口协会 | / |
| 73 | 南非 | 中国梦投资公司(南非) | / |
| 74 | 尼日利亚 | 尼日利亚拉各斯工商会 | / |