企业商业展
展览合作伙伴
| 名称 | 网址 |
|---|---|
| 东方国际(集团)有限公司 | / |
| 东浩兰生(集团)有限公司 | / |
| 中国机电产品进出口商会 | / |
| 上海临港经济发展(集团)有限公司 | / |
| 中国远洋海运集团有限公司 | / |
| 中国机械国际合作股份有限公司 | / |
| 中国食品土畜进出口商会 | / |
| 上海市国际展览(集团)有限公司 | / |
| 上海外高桥集团股份有限公司 | / |
| 世联新天(北京)国际展览有限公司 | / |
| 北方国际展览有限公司 | / |
| 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | / |
| 中国种子协会 | / |
| 北欧创新中心 | / |
| EXPO-ONE(CHINA)LIMITED(境外) | / |
| 宁波进口商品展示交易中心有限公司 | / |
| 中国-上海合作组织地方经贸合作示范区管理委员会 | / |
招展合作单位
| 名称 | 网址 |
|---|---|
| 东方国际 | http://www.oih.com.cn/ |
| 上海临港经济发展(集团)有限公司 | https://www.shlingang.com/ |
| 中国远洋海运集团有限公司 | https://www.coscoshipping.com/ |
| 上海市国际展览(集团)有限公司 | https://www.siec-ccpit.com/zl-gj/index.html |
| 中国机电产品进出口商会 | www.cccme.org.cn |
| 中国机械国际合作股份有限公司 | http://www.sinomachint.com/ |
| 中国食品土畜进出口商会 | www.cccfna.org.cn |
| 北方国际展览有限公司 | / |
| 东浩兰生(集团)有限公司 | www.ebls-group.com |
| 上海外高桥集团股份有限公司 | https://www.china-ftz.com/ |
| 世联新天(北京)国际展览有限公司 | / |
| 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | https://www.chinaredstar.com |
| 北欧创新中心 | www.venturecup.net |
| 中国种子协会 | http://www.seedchina.com.cn/ |
| 中东欧国家特色商品常年馆 | / |
| 上海国际进口交易服务有限公司 | www.e-ciie.com |
| 上海东部科技成果转化有限公司 | https://www.netcchina.com/ |
| 上海醇恃文化传媒有限公司 | / |
| 中国国际投资促进会 | www.cciip.org.cn |
| 上海浦东外商投资企业协会 | / |
| 中国宝玉石交易中心 | https://www.csgje.com/ |
| 云南喆策营销策划有限公司 | / |
| 颐高集团(上海)科技贸易有限公司 | https://www.ego.cn/ |
| 中国国际贸易促进委员会供销合作行业分会 | / |
| 华意国际时尚文化集团 | www.chinamindnext.com |
| 上海国际汽车城 | http://wx.at-siac.jiading.cn |
| 澳大利亚维多利亚州政府 | https://global.vic.gov.au/ |
| 宁波卓博国际会展有限公司 | / |
| 中园慧创集团 | / |
| 欧洲汽车工业协会(比利时)北京代表处 | https://www.acea.auto/ |
| 新加坡绿色发展联盟 | https://www.amtronic.com.sg/green-alliance |
| 中国-上海合作组织地方经贸合作示范区管理委员会 | / |
| 昆山市商务局 | / |
| 法中经贸企业和科技创新促进会上海代表处 | www.ifcite.com |
| 上海科威国际技术转移中心 | / |
| 上海启迪创业孵化器有限公司 | https://www.tusstar.com |
| 美国谷物与生物产品协会 | www.grains.org.cn |
| 百联科创中心 | https://www.bailiangroup.cn/ |
亚洲
| 序号 | 国家和地区 | 名称 | 网址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦贸易促进局 | / |
| 2 | 不丹 | 不丹德玛国际集团 | / |
| 3 | 菲律宾 | 菲律宾国际贸易展览中心 | https://citem.gov.ph/ |
| 4 | 韩国 | 韩国贸易协会 | www.kita.net |
| 5 | 中小企业振兴公团(韩国)上海代表处 | / | |
| 6 | 马来西亚 | 马来西亚对外贸易发展局 | www.matrade.gov.my/en/ |
| 7 | 马来西亚中华总商会 | https://acccim.org.my/ | |
| 8 | 马来西亚国际商务促进协会 | / | |
| 9 | 马来西亚领荟商务会展有限公司 | www.ceosb.com.my | |
| 10 | 蒙古 | 蒙古国工商会 | www.mongolchamber.mn/ |
| 11 | 缅甸 | 缅甸茶叶协会 | / |
| 12 | 日本 | 日本贸易振兴机构 | / |
| 13 | 日本新潟县(产业劳动部产业政策科) | https://www.pref.niigata.lg.jp/site/sangyoseisaku/ | |
| 14 | 大阪国际经济振兴中心 | https://osaka-sh.com.cn/ | |
| 15 | 斯里兰卡 | 斯里兰卡出口发展局 | / |
| 16 | 泰国 | 泰国商业部国际贸易促进厅 | www.ditp.go.th |
| 17 | 土耳其 | 土耳其爱琴海出口商协会 | www.eib.org.tr |
| 18 | 新加坡 | 新加坡工商联合总会 | www.sbf.org.sg |
| 19 | 伊朗 | 伊朗贸易促进组织 | / |
| 20 | 印度 | 印度中国经济文化促进会 | / |
| 21 | 印度出口组织联合会 | https://fieo.org/ | |
| 22 | 印尼 | 印度尼西亚贸易促进中心 | www.kemendag.go.id |
| 23 | 越南 | 越南工贸部贸易促进局 | https://vietrade.gov.vn/ |
港澳台地区
| 序号 | 国家和地区 | 名称 | 网址 |
|---|---|---|---|
| 24 | 澳门地区 | 澳门特别行政区招商投资促进局 | www.ipim.gov.mo |
| 25 | 澳门经科局(澳门青年创业孵化中心) | https://myeic.com.mo/ | |
| 26 | 台湾地区 | 海峡两岸经贸交流协会 | www.aetats.cn |
| 27 | 香港地区 | 香港贸易发展局 | www.hktdc.com |
| 28 | 亚洲公益事业研究中心 | https://caps.org/ |
美大
| 序号 | 国家和地区 | 名称 | 网址 |
|---|---|---|---|
| 29 | 阿根廷 | 阿根廷投促局 | / |
| 30 | 阿根廷牛肉协会 IPCVA | www.ipcva.com.ar | |
| 31 | 澳大利亚 | 澳大利亚贸易投资委员会 | https://www.austrade.gov.au/ |
| 32 | 巴西 | 巴西出口投资促进局 | http://www.apexbrasil.com.br |
| 33 | 中国巴西投资开发贸易中心 | http://www.Chinatradecenter.com.br | |
| 34 | 巴西马托格罗索州投资促进局 | / | |
| 35 | 加拿大 | 加拿大商务专员服务 | www.tradecommissioner.gc.ca |
| 36 | 加拿大展览与贸易协会 | / | |
| 37 | 加拿大国际贸易促进会 | http://www.citps.org/ | |
| 38 | 加拿大创业协会 | https://www.acce.ca/new/ | |
| 39 | 美国 | 上海美国商会 | https://www.amcham-shanghai.org/ |
| 40 | 新西兰 | 新西兰中国商会 | http://www.cccnz.org.nz/ |
欧洲
| 序号 | 国家和地区 | 名称 | 网址 |
|---|---|---|---|
| 41 | 爱尔兰 | 中欧商会 | / |
| 42 | 比利时 | 比利时肉类品出口局 | www.europeanpork.eu |
| 43 | 冰岛 | 冰岛出口投资促进局 | Businessiceland.is |
| 44 | 丹麦 | 丹麦工业联合会 | www.di.dk |
| 45 | 荷兰 | 荷中商务促进有限公司 | https://dutchsino.com/ |
| 46 | 捷克 | 捷克贸易促进局 | / |
| 47 | 挪威 | 挪威创新署 | www.innovationnorway.no |
| 48 | 葡萄牙 | 至善(葡萄牙)有限公司 | www.perfeicao.com |
| 49 | 瑞士 | 瑞士中心集团 | www.swisscenters.org |
| 50 | 联合国国际贸易中心 | www.intracen.org | |
| 51 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚发展署 | www.ras.gov.rs |
| 52 | 塞浦路斯 | 塞浦路斯中资企业商会 | / |
| 53 | 斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚投资署 | https://www.sloveniabusiness.eu/ |
| 54 | 希腊 | 希腊企业局 | / |
| 55 | 意大利 | 意大利对外贸易委员会 | www.ice.it |
| 56 | 意大利食品与饲料出口促进会 | www.italianfoodandfeed.org | |
| 57 | 意中基金会 | www.italychina.org |
欧亚
| 序号 | 国家和地区 | 名称 | 网址 |
|---|---|---|---|
| 58 | 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆出口和投资促进会 | / |
| 59 | 白俄罗斯 | 白俄罗斯工商会 | / |
| 60 | 俄罗斯 | 俄罗斯出口中心 | www.exportcenter.ru |
| 61 | 格鲁吉亚 | 格鲁吉亚投资局 | / |
| 62 | 哈萨克斯坦 | 哈萨克贸易与一体化部 | / |
| 63 | 吉尔吉斯斯坦 | 吉尔吉斯斯坦出口促进局 | / |
| 64 | 塔吉克斯坦 | 塔吉克斯坦工商会 | / |
| 65 | 乌克兰 | 乌克兰工商会 | / |
西亚非
| 序号 | 国家和地区 | 名称 | 网址 |
|---|---|---|---|
| 66 | 加纳 | 加纳出口促进局 | www.gepaghana.org |
| 67 | 喀麦隆 | 喀麦隆贸易部 | / |
| 68 | 科特迪瓦 | 科特迪瓦出口局 | / |
| 69 | 卢旺达 | 时代旺达集团 | / |
| 70 | 南非 | 中国梦投资公司(南非) | / |
| 71 | 尼日利亚 | 拉各斯工商会 | / |